料金案内
健康保険治療費
(国民健康保険・後期高齢医療保険・協会保険・保険組合・共済組合)*基本料金は、令和5年6月1日より下記の料金となります*
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
1部位損傷 | 初診 | 240 | 470 |
710 |
2回目 | 100 | 180 | 270 | |
3回目以降 | 100 | 160 | 220 | |
2部位損傷 | 初診 | 320 | 640 | 960 |
2階目 | 150 | 280 | 490 | |
3回目以降 | 150 | 280 |
410 |
|
3部位損傷 | 初診 | 400 | 800 | 1,200 |
2回目 | 200 | 360 | 520 | |
3回目以降 | 200 | 360 | 520 |
自賠責保険・労災保険・生活保護
基本は本人負担金0円となります。
特別治療費(実費料金)
微弱電流治療 | 400円/10分 |
---|---|
超音波治療 | 150~400円/3~10分 |
ハイボルト超音波治療 | 500円/5分 |
3D立体動態波治療 | 800円/10分 |
振圧針治療 | 400円/10分 |
ウォーターベッド | 110円/10分 |
延長マッサージ | 500円/15分 |
回数券
超音波治療 | 1,500・2,000・4,000円/11枚綴り |
---|---|
ハイボルト超音波治療 | 5,000円/11枚綴り |
3D立体動態波治療 | 4,000・8,000円/11枚綴り |
ウォーターベッド | 1,100円/11枚綴り |
リハビリチケット | 1,100円/11枚綴り |
回数券をお求めの方はご相談ください。